市场统计与历史趋势

返回总览
在控套餐 1,455 款 62 个机房节点
在售有货 695 款 有效率 47.8%
缺货售罄 760 款 等待补货
基准月单价 $0.64 全量套餐均价
在售小鸡估值 $1,101.91 现存库存现值
历史快照 每 15 分钟采样 · 当前区间 近 7 天

套餐数量变化

在控总量、有货与售罄套餐

款

库存与估值

可售库存估值及实例数量

USD · 台

市场事件

近 30 天每日补货、售罄与调价记录

30 天

地区明细

按机房节点查看供给、库存与估值

US 美国 US 448 款 168 款 280 款 37.5% 741 件 $0.73 $230.65
JP 日本 JP 244 款 92 款 152 款 37.7% 251 件 $0.76 $134.85
HK 中国香港 HK 229 款 97 款 132 款 42.4% 408 件 $0.66 $277.12
SG 新加坡 SG 103 款 37 款 66 款 35.9% 147 件 $0.47 $87.66
KR 韩国 KR 75 款 48 款 27 款 64% 136 件 $0.84 $75.77
AU 澳大利亚 AU 33 款 26 款 7 款 78.8% 114 件 $0.45 $35.42
GB 英国 GB 32 款 15 款 17 款 46.9% 46 件 $0.51 $10.20
DE 德国 DE 32 款 8 款 24 款 25% 84 件 $0.51 $16.90
NL 荷兰 NL 14 款 10 款 4 款 71.4% 55 件 $0.30 $12.33
TR 土耳其 TR 14 款 4 款 10 款 28.6% 16 件 $0.30 $4.72
FR 法国 FR 13 款 13 款 0 款 100% 30 件 $0.51 $14.82
MY 马来西亚 MY 13 款 11 款 2 款 84.6% 27 件 $0.82 $15.90
TW 中国台湾 TW 12 款 5 款 7 款 41.7% 10 件 $0.65 $2.00
CA 加拿大 CA 10 款 6 款 4 款 60% 13 件 $0.35 $6.29
MO 中国澳门 MO 10 款 4 款 6 款 40% 8 件 $0.39 $4.23
VN 越南 VN 9 款 7 款 2 款 77.8% 17 件 $0.38 $7.42
IN 印度 IN 8 款 4 款 4 款 50% 8 件 $0.26 $3.93
TH 泰国 TH 7 款 6 款 1 款 85.7% 22 件 $0.44 $11.53
RO 罗马尼亚 RO 7 款 5 款 2 款 71.4% 8 件 $0.38 $3.14
NG 尼日利亚 NG 7 款 4 款 3 款 57.1% 10 件 $0.50 $4.52
GL 格陵兰(北极) GL 6 款 6 款 0 款 100% 12 件 $0.49 $6.48
ZA 南非 ZA 6 款 6 款 0 款 100% 6 件 $0.31 $3.04
SE 瑞典 SE 6 款 4 款 2 款 66.7% 16 件 $0.22 $2.63
ID 印度尼西亚 ID 5 款 5 款 0 款 100% 17 件 $0.50 $9.61
ES 西班牙 ES 4 款 4 款 0 款 100% 16 件 $0.61 $8.59
IL 以色列 IL 4 款 4 款 0 款 100% 9 件 $0.44 $4.43
BG 保加利亚 BG 4 款 4 款 0 款 100% 16 件 $0.26 $3.06
AQ 南极洲 AQ 4 款 3 款 1 款 75% 8 件 $0.49 $5.68
KG 吉尔吉斯斯坦 KG 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
KH 柬埔寨 KH 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.39 $3.33
DK 丹麦 DK 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
LA 老挝 LA 3 款 3 款 0 款 100% 4 件 $0.49 $1.96
MA 摩洛哥 MA 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.69 $5.63
EG 埃及 EG 3 款 3 款 0 款 100% 5 件 $0.49 $2.45
AT 奥地利 AT 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.14
AR 阿根廷 AR 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.14
VA 梵蒂冈 VA 3 款 3 款 0 款 100% 5 件 $0.49 $2.65
YE YE YE 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
IT 意大利 IT 3 款 3 款 0 款 100% 5 件 $0.49 $2.65
MM 缅甸 MM 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.34
CU CU CU 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.14
CO 哥伦比亚 CO 3 款 3 款 0 款 100% 8 件 $0.49 $4.52
IQ 伊拉克 IQ 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.34
CL 智利 CL 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
NO 挪威 NO 3 款 3 款 0 款 100% 8 件 $0.49 $4.52
NP 尼泊尔 NP 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
NZ 新西兰 NZ 3 款 3 款 0 款 100% 5 件 $0.60 $3.15
PE 秘鲁 PE 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.14
PK 巴基斯坦 PK 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
PL 波兰 PL 3 款 3 款 0 款 100% 5 件 $0.49 $2.65
AE 阿联酋 AE 3 款 3 款 0 款 100% 5 件 $0.59 $3.23
RU 俄罗斯 RU 3 款 3 款 0 款 100% 4 件 $0.49 $1.96
SA 沙特阿拉伯 SA 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.69 $4.74
SD SD SD 3 款 3 款 0 款 100% 7 件 $0.49 $3.83
HU 匈牙利 HU 3 款 3 款 0 款 100% 4 件 $0.49 $1.96
CH 瑞士 CH 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.49 $3.14
BR 巴西 BR 3 款 3 款 0 款 100% 6 件 $0.59 $4.11
PH 菲律宾 PH 2 款 1 款 1 款 50% 1 件 $0.18 $0.29
MD 摩尔多瓦 MD 2 款 0 款 2 款 0% 0 件 $0.13 $0.00
FI 芬兰 FI 2 款 0 款 2 款 0% 10 件 $0.09 $0.00
KP KP KP 2 款 0 款 2 款 0% 1 件 $0.30 $0.00
UA 乌克兰 UA 1 款 1 款 0 款 100% 0 件 $0.30 $0.00
对比 (0/4)